募集要項 | |
---|---|
お仕事No | 76368 |
企業名 | 日本最大級の求人メディアを運営するプライム上場企業 |
職種 | データアナリスト |
勤務地 | 東京都港区 |
メリット | ■転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 |
給与 | 想定年収:550-850万円 (経験・能力、および前職水準を考慮の上、規定により優遇) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | 2024年10月にリリースした新規事業「スポットバイトル」をアナリストとして牽引いただきます。 ■新規事業「スポットバイトル」とは スキマ時間で「働きたい」と「働いてほしい」をつなぐ求人マッチングサービスです。 企業は働いてほしい時間や希望の条件を設定するだけで、条件に合ったワーカーと簡単にマッチングすることが可能です。また独自機能「Good Job ボーナス」を搭載しており、ワーカーは勤務終了後に企業から「Good」評価を受けた場合、時給に上乗せしたボーナスが支給されます。 「バイトル」からもスポットの仕事情報を探すことが可能で、シフトのバイトとスポットのバイト両方から自分に合った働き方を選ぶことができます。 〈具体的には〉 ●事業戦略、営業戦略をもとにした集客戦略の立案及び実行 ●事業成長、改善のための定量分析 ●国内最大級求人メディアの多様なデータ群をツール ●ローデータを用いた分析 - スポットバイトルに関する分析業務 ・他サービス(バイトル等)との併用状況や特徴、傾向の報告 ・戦略に合致したデータ利活用を自ら発信 ・データから不具合や異常を検知し関連部署へアナウンス |
求める人材 | 【学歴】不問 【求める経験・能力・スキル】 ・Adobe AnalyticsもしくはGoogle Analyticsを用いたデータ抽出の経験 ・SQLを使ったデータ抽出の経験 ・サービスの目的に沿ったKGI、KPIの設計及び、そのモニタリング環境の考案、構築、運用経験 ・データ分析経験 ・抽出したデータを使った、課題解決のための一連の分析経験 (課題発見or仮説設定→分析設計→効果測定) 【歓迎要件】 ・事業成長に掛かる分析業務をリードした経験 ・BigQuery等の大規模なデータベースからのデータ抽出、加工、分析経験 ・サービスの目的に沿ったKGI、KPIの設計及び、そのモニタリング環境の考案、構築、運用経験 ・Lookerなどのツールを使ったダッシュボード作成経験、データビジュアライズ経験 ・Adjustの加工、分析経験 - firebaseの運用、加工、分析経験 |
応募方法 | ◆◆「応募する」ボタンよりご応募ください◆◆ 『応募する』ボタンより応募フォームに進み、必要事項を入力し、送信してください。 ※応募の秘密厳守いたします。 【応募後の流れについて】 ■転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 ※応募いただいた方にはマスメディアンからご連絡をいたします。 ※ご応募と同時にマスメディアン転職支援サービス(無料)への仮登録となります。 ※雇用条件などの求人詳細は「マスメディアン転職支援サービス(無料)」へお申し込み後にご案内いたします。 ※求人詳細を確認してから応募の判断をしたい方もまずはこちらからご応募ください。 |
掲載期間 | 2025/06/01 - 2025/07/30 |
企業情報 | |
---|---|
企業名 | 株式会社マスメディアン 本社 |
本社所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル9階 |
URL | https://www.massmedian.co.jp/ |
事業内容 | 転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 マスメディアンは宣伝会議グループの広告・Web・マスコミ職種に特化した転職支援会社です。クリエイティブディレクター、アートディレクター、コピーライター、プロデューサー、ディレクター、アカウントプランナー、編集者など専門性が高い職種の転職支援で圧倒的なノウハウをもっています。 <厚生労働大臣許可番号> 人材紹介 13-ユ-040475 人材派遣 般 13-040596 |