募集要項 | |
---|---|
お仕事No | 58841 |
企業名 | ADKホールディングス |
職種 | データサイエンティスト・データアナリスト |
勤務地 | 東京都港区 |
メリット | ■転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 |
給与 | 想定年収:800-1200万円 (経験・能力、および前職水準を考慮の上、規定により優遇) |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | クライアントのビジネス課題を解決するために、1st Party Dataを中心に各種データ(2nd/3rd含む)の活用を推進する仕事です。 データ取得・統合から、集計・分析、考察・仮説立案、企画・提案まで、データマーケティングに関するプロジェクトの進行・サポートをして頂きます。 (具体的には) ・データ集計・分析・可視化 ・GA4、MA、CDP、BI等のマーケティングソリューションの利用 ・資料作成(分析レポート、企画・提案資料等) ●仕事の魅力 ・各種データ(特に1st Party Data)を軸に、広告領域に留まらないクライアントの事業課題に向き合い、課題解決手法を提案・実施することができます ・データの取得、分析、施策提案、実行まで一連の業務を経験することで、データ分析のスキルが向上します ・グローバル企業を含む大企業との仕事を経験することができます ●得られる専門性 ・データ分析に関わる一連のソリューションを扱うスキル(GA4、SQL、Tableau、Looker Studio、Google BigQuery、Treasure Data、MA等) ・マーケティング(特にデジタル、データ活用)に関する専門的な知識、経験 ・プレゼンテーション能力 ・プロジェクト推進力? ●採用の背景 クライアントの事業課題に向き合うため、データを活用したマーケティング活動が増えてきている状況のため、会社全体で本領域に注力しています。 ●部署の在宅方針・状況 全社的な取り組みとしてはハイブリッド出社、週2日程度の出社を想定しております。 必要に応じてクライアント先、社内打ち合わせ、外部取引先等での打ち合わせや立ち合いなどが求められることもございます。 |
求める人材 | 【必須条件】 ・データ分析の結果をもとに、マーケティング施策を実施した経験 ・コミュニケーション能力とプレゼンテーション、資料作成力 |
応募方法 | ◆◆「応募する」ボタンよりご応募ください◆◆ 『応募する』ボタンより応募フォームに進み、必要事項を入力し、送信してください。 ※応募の秘密厳守いたします。 【応募後の流れについて】 ■転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 ※応募いただいた方にはマスメディアンからご連絡をいたします。 ※ご応募と同時にマスメディアン転職支援サービス(無料)への仮登録となります。 ※雇用条件などの求人詳細は「マスメディアン転職支援サービス(無料)」へお申し込み後にご案内いたします。 ※求人詳細を確認してから応募の判断をしたい方もまずはこちらからご応募ください。 |
掲載期間 | 2025/08/15 - 2025/09/30 |
企業情報 | |
---|---|
企業名 | 株式会社マスメディアン 本社 |
本社所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル9階 |
URL | https://www.massmedian.co.jp/ |
事業内容 | 転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 マスメディアンは宣伝会議グループの広告・Web・マスコミ職種に特化した転職支援会社です。クリエイティブディレクター、アートディレクター、コピーライター、プロデューサー、ディレクター、アカウントプランナー、編集者など専門性が高い職種の転職支援で圧倒的なノウハウをもっています。 <厚生労働大臣許可番号> 人材紹介 13-ユ-040475 人材派遣 般 13-040596 |