| 募集要項 | |
|---|---|
| お仕事No | 83910 |
| 職種 | UXデザイナー・IA |
| 勤務地 | 東京都江東区豊洲 |
| メリット | ■転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 |
| 給与 | 想定年収:600-1500万円 (経験・能力、および前職水準を考慮の上、規定により優遇) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | UXリサーチャーとして、1,000万以上の会員基盤を持つ大規模フィンテックサービスのユーザー理解と体験価値向上を担っていただきます。企業理念とFive Valuesに基づき、Vpass、Trunkなどの主要プロダクトにおいて、包括的なユーザーリサーチとインサイト抽出を推進していただきます。 【具体的な業務内容】 ・Customer Firstの理念に基づくユーザーリサーチの設計と実施 ・定性・定量データの統合的な分析と洞察抽出 ・カスタマージャーニーマップやペルソナの作成・更新 ・ユーザビリティテストの企画・実施・分析 ・リサーチ結果の組織への効果的な共有と施策への落とし込み ・デザインチームと協働した体験価値の向上 ・グローバル展開を見据えた市場調査と分析 |
| 求める人材 | 【必須(MUST)】 ・Webサービス・アプリのUXリサーチ実務経験(3年以上) ・定性調査(インタビュー、ユーザビリティテスト、エスノグラフィー等)の設計・実施経験 ・定量調査(アンケート、ログ分析等)の設計・分析経験 ・CJM/ペルソナの作成・更新経験、インサイトの抽出経験 ・リサーチ結果を企画・意思決定に接続した経験 ・複数ステークホルダーと協働したプロジェクト推進力 【歓迎(WANT)】 ・金融サービス・フィンテック領域でのリサーチ経験 ・UXリサーチの手法開発やフレームワーク構築経験 ・HCD-Net認定 人間中心設計専門家/スペシャリスト資格 ・アジャイル/スクラム開発環境でのリサーチ実施経験 ・統計解析ツールの活用経験(R、Python、SPSS等) ・データ可視化ツールの使用経験(Tableau、Looker等) ・グローバルリサーチの実施経験 ・ワークショップのファシリテーション経験 ・サービスデザイン手法の実践経験 ・アクセシビリティ調査の経験 【求める人物像】 ・お客様の真のニーズ発見に情熱を持てる方 ・複雑な課題を構造化し、本質的な解決策を導き出せる方 ・定性・定量両面からの総合的な分析ができる方 ・多様なステークホルダーと円滑なコミュニケーションが取れる方 ・リサーチ知見の組織への浸透に積極的な方 ・金融サービスの体験向上に高い関心を持てる方 |
| 応募方法 | ◆◆「応募する」ボタンよりご応募ください◆◆ 『応募する』ボタンより応募フォームに進み、必要事項を入力し、送信してください。 ※応募の秘密厳守いたします。 【応募後の流れについて】 ■転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 ※応募いただいた方にはマスメディアンからご連絡をいたします。 ※ご応募と同時にマスメディアン転職支援サービス(無料)への仮登録となります。 ※雇用条件などの求人詳細は「マスメディアン転職支援サービス(無料)」へお申し込み後にご案内いたします。 ※求人詳細を確認してから応募の判断をしたい方もまずはこちらからご応募ください。 |
| 掲載期間 | 2026/06/01 - 2026/07/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社マスメディアン 本社 |
| 本社所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル9階 |
| URL | https://www.massmedian.co.jp/ |
| 事業内容 | 転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 マスメディアンは宣伝会議グループの広告・Web・マスコミ職種に特化した転職支援会社です。クリエイティブディレクター、アートディレクター、コピーライター、プロデューサー、ディレクター、アカウントプランナー、編集者など専門性が高い職種の転職支援で圧倒的なノウハウをもっています。 <厚生労働大臣許可番号> 人材紹介 13-ユ-040475 人材派遣 般 13-040596 |