| 募集要項 | |
|---|---|
| お仕事No | 84943 |
| 企業名 | メガバンク |
| 職種 | データサイエンティスト・データアナリスト |
| 勤務地 | 東京都千代田区丸の内 |
| メリット | ■転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 |
| 給与 | 想定年収:500-800万円 (経験・能力、および前職水準を考慮の上、規定により優遇) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | プロジェクトに応じ、下記のような業務に従事いただきます。 ・金融リテールのマーケティングにおける意思決定や実行に資する顧客分析 ・データ利活用やそれに資するデータ整備の企画・実行 ・顧客体験の向上に向けたコミュニケーション施策の企画・実行 ・デジタルチャネルを活用したPDCA施策の企画・実行 ・最新動向調査・データ利活用の新たなフレームワーク検討 |
| 求める人材 | 【必要な経験・スキル・能力】 以下、いずれかの経験を有すること ・定量・定性データの分析を通じて顧客解像度を高め、ビジネス課題の解決や顧客体験向上に導いたご経験 ・経営層や関連部署への提言、またはマーケティング戦略策定やKPI達成に資する高度なデータ分析のご経験 ・AIや各種ツールを活用した対顧客コミュニケーション(パーソナライズ配信、効果可視化を通じたROI改善など)の企画・実行のご経験 ・リテール分野におけるマーケティング高度化(社内外のデータ連携企画や基盤整備を含む)に向けたプロジェクト推進、またはコンサルティングのご経験 【歓迎する経験・スキル・能力】 1.マーケティングスキル ・マーケティング全般の知識 ・施策の効果(ROIおよび顧客体験)を定量的に可視化し、改善サイクルを回すスキル 2.データ分析スキル ・Google Analytics等のWebアクセス解析ツールの活用や、デジタルマーケティング全般の知識 ・Python、SAS、SQL等を用いたデータ抽出・分析スキル(機械学習モデルの開発・実装スキル歓迎) 3.ソフトスキル ・分析結果や提言を元に、関係者と共に最適解を導くことができる柔軟なコミュニケーション能力・協調性 ・各領域のプロフェッショナルと協調し、プロジェクトを前に進める推進力 |
| 応募方法 | ◆◆「応募する」ボタンよりご応募ください◆◆ 『応募する』ボタンより応募フォームに進み、必要事項を入力し、送信してください。 ※応募の秘密厳守いたします。 【応募後の流れについて】 ■転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 ※応募いただいた方にはマスメディアンからご連絡をいたします。 ※ご応募と同時にマスメディアン転職支援サービス(無料)への仮登録となります。 ※雇用条件などの求人詳細は「マスメディアン転職支援サービス(無料)」へお申し込み後にご案内いたします。 ※求人詳細を確認してから応募の判断をしたい方もまずはこちらからご応募ください。 |
| 掲載期間 | 2026/06/01 - 2026/07/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社マスメディアン 本社 |
| 本社所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル9階 |
| URL | https://www.massmedian.co.jp/ |
| 事業内容 | 転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 マスメディアンは宣伝会議グループの広告・Web・マスコミ職種に特化した転職支援会社です。クリエイティブディレクター、アートディレクター、コピーライター、プロデューサー、ディレクター、アカウントプランナー、編集者など専門性が高い職種の転職支援で圧倒的なノウハウをもっています。 <厚生労働大臣許可番号> 人材紹介 13-ユ-040475 人材派遣 般 13-040596 |