| 募集要項 | |
|---|---|
| お仕事No | 81926 |
| 企業名 | 花のサブスクリプション事業を行う会社 |
| 職種 | マーケティング担当 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| メリット | ■転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 |
| 給与 | 想定年収:500-600万円 (経験・能力、および前職水準を考慮の上、規定により優遇) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 仕事内容 | 開発エンジニアの経験は不要。同社プロダクトの継続率向上やLTV最大化を目指し、ユーザー体験全体をリードしていただきます。 <プロダクトグロース全体の流れ> 1.定性/定量データの分析 -年100件以上のユーザーヒアリングによるインサイトの発見 -SQLを用いたデータ分析からの課題抽出 2.issueごとに仮説・施策を立案 3.施策を長期と短期に分けてインパクトと工数を試算 4.優先順位の高い施策から実行 |
| 求める人材 | 【必須スキル】※いずれかの経験があればOK なんらかのマーケティング実務・数値改善の経験があればOK! ・toC向けのIT/webサービスやECなどのマーケティング経験。 ・定常的にウォッチしているデータがあり、その数値をもとに仮説立案をした経験。 ・N1(ユーザーヒアリング)を繰り返し行い、課題発見から施策立案に繋げた経験。 ・数値改善なための施策実行を主導してディレクションした経験。 ・施策提案のための企画および設計をした経験。 ※開発エンジニアの経験は不要なポジションです 【歓迎スキル】 ・同社サービスを提供するtoC企業において、プロダクト企画/改善に関わった経験。 ・継続率やLTVなど、サブスクモデル特有のKPIを意識した施策の企画/実行経験。 ・SQLやGAなどを活用した定量分析、ユーザーインタビューなどの定性調査を通じた仮説検証の経験。 ・エンジニア/デザイナー/CSなど、複数の職種と連携したプロジェクト推進の経験。 【求める人物像】 ・20代のうちに成長速度を高め、事業責任者やCOOを目指している方。 ・事業の一部分を担うのではなく、包括的に事業成長に関わり、スキルアップをしたい方。 ・定量/定性の両軸から仮説を構築し、納得感ある施策を進めたい方。 ・裁量を持って高速に仮説実行し、事業成長に貢献したい方。 |
| 応募方法 | ◆◆「応募する」ボタンよりご応募ください◆◆ 『応募する』ボタンより応募フォームに進み、必要事項を入力し、送信してください。 ※応募の秘密厳守いたします。 【応募後の流れについて】 ■転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 ※応募いただいた方にはマスメディアンからご連絡をいたします。 ※ご応募と同時にマスメディアン転職支援サービス(無料)への仮登録となります。 ※雇用条件などの求人詳細は「マスメディアン転職支援サービス(無料)」へお申し込み後にご案内いたします。 ※求人詳細を確認してから応募の判断をしたい方もまずはこちらからご応募ください。 |
| 掲載期間 | 2026/06/01 - 2026/07/31 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | 株式会社マスメディアン 本社 |
| 本社所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル9階 |
| URL | https://www.massmedian.co.jp/ |
| 事業内容 | 転職支援サービスを行っているマスメディアンが採用代行をしている求人です。 マスメディアンは宣伝会議グループの広告・Web・マスコミ職種に特化した転職支援会社です。クリエイティブディレクター、アートディレクター、コピーライター、プロデューサー、ディレクター、アカウントプランナー、編集者など専門性が高い職種の転職支援で圧倒的なノウハウをもっています。 <厚生労働大臣許可番号> 人材紹介 13-ユ-040475 人材派遣 般 13-040596 |